| Аренда | $ 297 за 1 м2 в год 25`000 руб. за 1 м2 в год € 259 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 297 за 1 м2 в год 25`000 руб. за 1 м2 в год € 259 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 302 за 1 м2 в год 25`419 руб. за 1 м2 в год € 263 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 302 за 1 м2 в год 25`419 руб. за 1 м2 в год € 263 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 302 за 1 м2 в год 25`419 руб. за 1 м2 в год € 263 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 302 за 1 м2 в год 25`419 руб. за 1 м2 в год € 263 за 1 м2 в год | Смотреть |
Рядом пролегают проспект Мира, проезд Серебрякова. Расстояние до МКАД составляет 7 километров, до ТТК – 5,5 км. От станций метро / МЦК «Ботанический сад», 10 минут пешком. Недалеко находится ж/д-платформа Северянин Ярославского направления МЖД