| Аренда | $ 380 за 1 м2 в год 32`000 руб. за 1 м2 в год € 331 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 511 за 1 м2 в год 43`000 руб. за 1 м2 в год € 445 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 416 за 1 м2 в год 35`000 руб. за 1 м2 в год € 362 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 534 за 1 м2 в год 45`000 руб. за 1 м2 в год € 466 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 534 за 1 м2 в год 45`000 руб. за 1 м2 в год € 466 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 499 за 1 м2 в год 42`000 руб. за 1 м2 в год € 434 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 380 за 1 м2 в год 32`000 руб. за 1 м2 в год € 331 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 451 за 1 м2 в год 38`000 руб. за 1 м2 в год € 393 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 596 за 1 м2 в год 50`145 руб. за 1 м2 в год € 519 за 1 м2 в год | Смотреть |
Бизнес-центра расположен на 1 линии домов на улице Правды.