| Аренда | $ 470 за 1 м2 в год 39`000 руб. за 1 м2 в год € 403 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 482 за 1 м2 в год 40`000 руб. за 1 м2 в год € 413 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 458 за 1 м2 в год 38`000 руб. за 1 м2 в год € 392 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 482 за 1 м2 в год 40`000 руб. за 1 м2 в год € 413 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 434 за 1 м2 в год 36`000 руб. за 1 м2 в год € 372 за 1 м2 в год | Смотреть | |
| Аренда | $ 434 за 1 м2 в год 36`000 руб. за 1 м2 в год € 372 за 1 м2 в год | Смотреть |
Бизнес-парк расположен на Летниковской улице. Удобный выезд на Садовое кольцо, набережные Москвы реки и главные магистрали города.